TAMANHO PEQUENO

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
CÓD. FÁBRICA | 6005 |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | FR.DESC.PANDA ECONOMICA PEQUENA |
QTDE. EMBALAGEM | C/26 UNIDADES |
EMBAL. EMBARQUE | FARDO COM 8 UND |
NCM | 96190000 |
CÓDIGO BARRAS | 7898146 00013 7 |
PESO PCT (KG) | 492.64 |
ALTURA (CM) | 11.00 |
COMPRIMENTO (CM) | 27.50 |
LARGURA (CM) | 18.00 |
MT3 | 0.005445 |
TAMANHO MÉDIO

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
CÓD. FÁBRICA | 6006 |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | FR.DESC.PANDA ECONOMICA MEDIA |
QTDE. EMBALAGEM | C/24 UNIDADES |
EMBAL. EMBARQUE | FARDO COM 8 UND |
NCM | 96190000 |
CÓDIGO BARRAS | 7898146 00014 4 |
PESO PCT (KG) | 641.07 |
ALTURA (CM) | 10.50 |
COMPRIMENTO (CM) | 29.00 |
LARGURA (CM) | 19.00 |
MT3 | 0.005786 |
TAMANHO GRANDE

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
CÓD. FÁBRICA | 6007 |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | FR.DESC.PANDA ECONOMICA GRANDE |
QTDE. EMBALAGEM | C/20 UNIDADES |
EMBAL. EMBARQUE | FARDO COM 8 UND |
NCM | 96190000 |
CÓDIGO BARRAS | 7898146 00015 1 |
PESO PCT (KG) | 648.31 |
ALTURA (CM) | 10.50 |
COMPRIMENTO (CM) | 27.50 |
LARGURA (CM) | 19.50 |
MT3 | 0.005631 |
TAMANHO EXTRA GRANDE

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
CÓD. FÁBRICA | 6008 |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | FR.DESC.PANDA ECONOMICA EX.GRDE |
QTDE. EMBALAGEM | C/16 UNIDADES |
EMBAL. EMBARQUE | FARDO COM 8 UND |
NCM | 96190000 |
CÓDIGO BARRAS | 7898146 00016 8 |
PESO PCT (KG) | 678.27 |
ALTURA (CM) | 10.50 |
COMPRIMENTO (CM) | 27.50 |
LARGURA (CM) | 21.00 |
MT3 | 0.006064 |
TAMANHO HIPER

INFORMAÇÕES DO PRODUTO
CÓD. FÁBRICA | 6024 |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | FR.DESC.PANDA ECONOMICA XXG |
QTDE. EMBALAGEM | C/14 UNIDADES |
EMBAL. EMBARQUE | FARDO COM 8 UND. |
NCM | 96190000 |
CÓDIGO BARRAS | 7 898 146 00076 2 |
PESO PCT (KG) | |
ALTURA (CM) | |
COMPRIMENTO (CM) | |
LARGURA (CM) | |
MT3 |